合成酯 & 天然酯
| 牌號(hào) | 化學(xué)成分 | 典型數(shù)據(jù) | 特性 | ||
| 40℃粘度(cSt) | 酸值 mgKOH/g | 外觀(20℃) | |||
| Staradd LB601 | 合成酯 | 370 | 60 | 棕色粘稠 透明液體 | 優(yōu)異的鋁合金加工效果;易乳化,很容易加進(jìn)水性配方體系中。 | 
| Staradd LB603 | 高性能 合成酯 | 5 | 淺黃色至黃色 透明液體 | 高潤(rùn)滑性合成酯,與硫化劑復(fù)配,代替氯化石蠟,有優(yōu)異的極壓和潤(rùn)滑性,乳化油和半合成配方容易加入,顯著提高潤(rùn)滑性。 | |
| Staradd LB604 | 高性能 合成酯 | 4.45 | 淺黃色至黃色 透明液體 | 專(zhuān)為鋁拉絲油開(kāi)發(fā)的,高性能添加劑、提高表面光潔度,不粘鋁粉。 | |
| Staradd LB607 | 超精制豬油 | <1.5 | 淺黃色油狀 透明液體 | 潤(rùn)滑性和滲透性極佳。 | |
| Staradd LB616 | 合成酯 | 8.3 | <1 | 淺黃色 透明液體 | 優(yōu)異的鋁合金加工效果;氧化安定性和水解穩(wěn)定性好;在水溶性加工液中泡沫極低。 | 

